河北普强环保设备有限公司是一家生产销售安装悬挂链曝气器,可提升曝气器、管式曝气器、曝气头、曝气软管、弹性填料、组合填料、斜管填料等水处理设备、废气治理设备的专业生产厂家,为客户提供环保工程设计、施工等服务。
曝气软管又叫可变孔曝气软管,常见曝气软管如下:
TPU曝气软管
2 可变孔形状及布局
可变孔为狭缝状,不曝气时,长度为2mm;狭缝纵向间距为8mm, 横向间距为5mm,狭缝布局为星状。
3 软管曝气时内壁直径为62.5mm。
三、主要技术指标
1 水深6m,不同曝气量下的清水充氧性能表
性能 气量 | 氧利用率 (%) | 充氧能力 (kg/h.m) | 阻力损失(Pa) | 理论动力效率(kg/kw.h) |
1m3/h.m | 21.70 | 0.077 | 1985 | 4.929 |
2m3/h.m | 20.60 | 0.147 | 2970 | 4.624 |
3m3/h.m | 19.50 | 0.209 | 3865 | 4.336 |
2 主要技术参数
项 目 | 单 位 | 参 数 |
气孔密度 | 个/m | 3600 |
服务面积 | m2/m | 0.5-1 |
软管耐压强度 | Kg/cm2 | 2 |
曝气量 | m3/h.m | 0-5 |
充氧能力(气量1-3m3/h) | kg/h.m | 0.077-0.209 |
氧利用率(气量1-3 m3/h) | % | 19.50-21.70 |
阻力损失(气量1-3m3/h) | Pa | 1985-3865 |
理论动力效率(气量1-3m3/h) | KgO2/kw.h | 4.336-4.929 |
加强聚氯乙烯PVC曝气软管
扫描二维码
了解更多资讯